BS5041 Landing Valve
Features:
- Screwed Bonnet Connection
- Manual Handwheel Operation
- Rotatable Valve Disc
- Renewable Disc Sealing
- Designed and constructed in accordance with BS 5041 standard
- Tested according to BS 5041 standard
Application:
- Applicable to Fire Fighting Systems : wet and dry rising main
- Operating temperature : 0°C ~ 38°C
- Maximum Operating Pressure : 15 bar
- Medium can be seawater and fresh water
- Suitable for both on-shore and off-shore application
Rating | Configuration | DN | ØA | B | C | D | E |
PN16 | Flange x Instantaneous | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 113 | 68 | 132.5 |
Flange x Thread | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 78 | 68 | 132.5 | |
Thread x Instantaneous | 65 | 64 | BSPT / NH | 113 | 64.5 | 132.5 | |
Thread x Thread | 65 | 64 | BSPT / NH | 78 | 64.5 | 132.5 |
#Flange x Instantaneous
#Flange x Thread
#Thread x Instantaneous
#Thread x Thread
Rating | Configuration | DN | ØA | B | C | D |
PN16 | Flange x Instantaneous | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 165 | 163.5 |
Flange x Thread | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 165 | 137 | |
Thread x Instantaneous | 65 | 64 | BSPT / NH | 165 | 184.5 | |
Thread x Thread | 65 | 64 | BSPT / NH | 165 | 157.5 |
#Flange x Instantaneous
#Flange x Thread
#Thread x Instantaneous
#Thread x Thread
Rating | Configuration | DN | ØA | B | C | D |
PN16 | Flange x Instantaneous | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 179 | 178 |
Flange x Thread | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 144.5 | 178 | |
Thread x Instantaneous | 65 | 64 | BSPT / NH | 202 | 178 | |
Thread x Thread | 65 | 64 | BSPT / NH | 167 | 178 |
#Flange x Instantaneous
#Flange x Thread
#Thread x Instantaneous
#Thread x Thread
Rating | Configuration | DN | ØA | B | C | D |
PN16 | Flange x Instantaneous | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 183.5 | 152 |
Flange x Thread | 65 | 64 | BS10 / BS EN1092 / ASME B16.24 | 183.5 | 121 | |
Thread x Instantaneous | 65 | 64 | BSPT / NH | 202 | 152 | |
Thread x Thread | 65 | 64 | BSPT / NH | 201 | 147 |
#Flange x Instantaneous
#Flange x Thread
#Thread x Instantaneous
#Thread x Thread