Select
Nakajima x Female Adapter

Size | Thread | Material | ØA | H | L | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2" | 1.1/2" BSP | Brass | 61.5 | 45 | 17 | |
1.1/2" | 2" BSP | Brass | 61.5 | 65 | 18 | |
2" | 2" BSP | Brass | 73.5 | 52 | 18 | |
2.1/2" | 2" BSP | Brass | 91.5 | 56 | 18 |

Size | Thread | Material | ØA | H | L | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2" | 1.1/2" BSP | Brass | 61.5 | 45 | 17 | |
1.1/2" | FB36 | Brass | 61.5 | 47.4 | 14.5 | |
2" | FB45 | Brass | 73.5 | 56 | 16.5 | |
2" | 2" BSP | Brass | 73.5 | 51 | 17 | |
2.1/2" | 2" BSP | Brass | 91.5 | 56 | 18 | |
2.1/2" | 2.1/2" BSP | Brass | 91.5 | 55 | 17 | |
2.1/2" | FB55 | Brass | 91.5 | 61.5 | 17.5 |
- Connecting with hydrant valves or discharge nozzles to fit the Nakajima coupling
- Maximum Operating Pressure: 16 bar
- Medium can be seawater and fresh water
- Suitable for both on-shore and off-shore application